Page 1 - INCOLA Trio Product List - FR
P. 1

Tubes INCOLA Trio


                                                   Diamètre   L 1    D 1     s      D 2    t 1     L 2
                                          Code                                                            PCS
                                                     (mm)    (cm)   (mm)   (mm)    (mm)   (mm)    (cm)
                                      115.1G.121.A00  50      15.0   50.0   2.0     54.0   55.0   21.0     100
                                      115.1G.122.A00  50      25.0   50.0   2.0     54.0   55.0   31.0     70
                                      115.1G.123.A00  50      50.0   50.0   2.0     54.0   55.0   56.0     8
                                      115.1G.124.A00  50      100.0  50.0   2.0     54.0   55.0   106.0    8
                                      115.1G.125.A00  50      200.0  50.0   2.0     54.0   55.0   206.0    8
                                      115.1G.126.A00  50      300.0  50.0   2.0     54.0   55.0   306.0    8
                                      115.1G.127.A00  50      600.0  50.0   2.0     54.0   55.0   606.0    1
                                      115.1G.121.B00  75      15.0   75.0   2.3     80.0   58.0   22.0     50
                                      115.1G.122.B00  75      25.0   75.0   2.3     80.0   58.0   32.0     40
                                      115.1G.123.B00  75      50.0   75.0   2.3     80.0   58.0   57.0     4
                                      115.1G.124.B00  75      100.0  75.0   2.3     80.0   58.0   107.0    4
                                      115.1G.125.B00  75      200.0  75.0   2.3     80.0   58.0   207.0    4
                                      115.1G.126.B00  75      300.0  75.0   2.3     80.0   58.0   307.0    4
                                      115.1G.127.B00  75      600.0  75.0   2.3     80.0   58.0   607.0    1
                                      115.1G.121.C00  110     15.0   110.0  3.4     117.0  67.0   23.0     30
                                      115.1G.122.C00  110     25.0   110.0  3.4     117.0  67.0   33.0     20
                                      115.1G.123.C00  110     50.0   110.0  3.4     117.0  67.0   58.0     4
                                      115.1G.124.C00  110     100.0  110.0  3.4     117.0  67.0   108.0    4
                                      115.1G.125.C00  110     200.0  110.0  3.4     117.0  67.0   208.0    4
                                      115.1G.126.C00  110     300.0  110.0  3.4     117.0  67.0   308.0    4
                                      115.1G.127.C00  110     600.0  110.0  3.4     117.0  67.0   608.0    1
                                      115.1G.121.D00  125     15.0   125.0  3.4     133.0  70.0   23.0     21
                                      115.1G.122.D00  125     25.0   125.0  3.9     133.0  70.0   33.0     14
                                      115.1G.123.D00  125     50.0   125.0  3.9     133.0  70.0   58.0     7
                                      115.1G.124.D00  125     100.0  125.0  3.9     133.0  70.0   108.0    2
                                      115.1G.125.D00  125     200.0  125.0  3.9     133.0  70.0   208.0    2
                                      115.1G.126.D00  125     300.0  125.0  3.9     133.0  70.0   308.0    2
                                      115.1G.127.D00  125     600.0  125.0  3.9     133.0  70.0   608.0    1
                                      115.1G.121.E00  160     15.0   160.0  5.3     171.0  80.0   24.0     12
                                      115.1G.122.E00  160     25.0   160.0  5.3     171.0  80.0   34.0     8
                                      115.1G.123.E00  160     50.0   160.0  5.3     171.0  80.0   59.0     4
                                      115.1G.124.E00  160     100.0  160.0  5.3     171.0  80.0   109.0    1
                                      115.1G.125.E00  160     200.0  160.0  5.3     171.0  80.0   209.0    1
                                      115.1G.126.E00  160     300.0  160.0  5.3     171.0  80.0   309.0    1
                                      115.1G.127.E00  160     600.0  160.0  5.3     171.0  80.0   609.0    1
                                      115.1G.123.F00  200     50.0   200.0  6.2     213.0  80.0   60.0     3
                                      115.1G.124.F00  200     100.0  200.0  6.2     213.0  80.0   110.0    1
                                      115.1G.125.F00  200     200.0  200.0  6.2     213.0  80.0   210.0    1
                                      115.1G.126.F00  200     300.0  200.0  6.2     213.0  80.0   310.0    1
                                      115.1G.127.F00  200     600.0  200.0  6.2     213.0  80.0   610.0    1



     Té simple 87° INCOLA Trio


                                                           Diamètre
                                                  Code             A (mm)  B (mm)  C (mm)  D (mm)  E (mm)  PCS/Bag
                                                            (mm)
                                              115.1G.305.AA0  50 x 50  50.0  157.0  47.0   50.0   50.0     100
                                              115.1G.305.BA0  75 x 50  75.0  176.0  47.0   50.0   75.0     50
                                              115.1G.305.BB0  75 x 75  75.0  190.0  55.5   75.0   75.0     30
                                              115.1G.305.CA0  110 x 50  110.0  228.0  47.0  50.0  110.0    20
                                              115.1G.305.CB0  110 x 75  110.0  228.0  52.0  75.0  110.0    20
                                              115.1G.305.CC0  110 x 110  110.0  240.0  61.0  110.0  110.0  15
                                              115.1G.305.DD0  125 x 125  125.0  275.0  72.0  125.0  125.0  10
















                                                                                                                   1
   1   2   3   4   5