Page 17 - PPR Product List - FR
P. 17

Vanne à bille



                                                                 Code      Dim (mm)  A (mm)  B (mm)  C(mm)  PCS/Boite
                                                             212.1B.C20.EQ0   20      72.0    28.5   76.0    40
                                                             212.1B.C20.FR0   25      80.0    34.6   82.0    32
                                                             212.1B.C20.GS0   32      95.0    44.7   98.0    18
                                                             212.9B.C20.HT0V  40      109.5   57.0  119.0     8
                                                             212.9B.C20.IU0V  50      127.6   72.4  145.3     8
                                                             212.9B.C20.JU0V  63      151.1   92.4  179.5     3






        Vanne à bille PP démontable


                                                                  Code      Dim (mm)  A (mm)  B (mm)  C(mm)  PCS/Boite
                                                              212.9B.A18.E00V  20      48.0   83.0    15.0    30
                                                              212.9B.A18.F00V  25      55.0   95.0    20.0    24
                                                              212.9B.A18.G00V  32      65.0   105.0   25.0    16
                                                              212.9B.A18.H00V  40      76.0   122.0   32.0     8
                                                              212.9B.A18.I00V  50      87.0   143.0   40.0     6
                                                              212.9B.A18.J00V  63      101.0  167.0   50.0     3
                                                              212.9B.A18.K00V  75      113.0  202.0   65.0     2
                                                              212.9B.A18.L00V  90      144.0  246.0   80.0     1
                                                              212.9B.A18.M00V  110     157.0  284.0  100.0     1
                                  * Pour eau froide



       Filtre-Y à bouchon métal


                                                                          Code      Dim (mm)  A (mm)  B (mm)  PCS/Boite
                                                                     212.0B.B50.E00   20      72.0    42.0    60
                                                                     212.0B.B50.F00   25      75.0    63.0    40













        Collecteur


                                                                        Dim                            E
                                                            Code              A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)  PCS/Boite
                                                                     (mm x inch)                      (mm)
                                                       112.1B.A09.GE0  32 x 20  43.4  129.0  32.0  30.0  24.0  30
                                                       112.1B.A09.HE0  40 x 20  52.4  135.0  40.6  30.0  26.6  20















                                                                                                                 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20