Page 20 - PPR Product List - FR
P. 20

Matrice pour soudeuse

                                                                      Code                 Type             PCS/Boite
                                                                 214.1O.1A0.E00    Matrice (20 mm)            50
                                                                 214.1O.1A0.F00    Matrice (25 mm)            50
                                                                 214.1O.1A0.G00    Matrice (32 mm)            50
                                                                 214.1O.1A0.H00    Matrice (40 mm)            40
                                                                 214.1O.1A0.I00    Matrice (50 mm)            30
                                                                 214.1O.1A0.J00    Matrice (63 mm)            20
                                                                 214.1O.1A0.K00    Matrice (75 mm)            10
                                                                 214.1O.1A0.L00    Matrice (90 mm)             4
                                                                 214.1O.1A0.M00    Matrice (110 mm)            2
                                                                 214.CO.1A0.N00    Matrice (125 mm)            1
                                                                 214.CO.1A0.P00    Matrice (160 mm)            1




      Fraiseuse pour couche d'aluminium de Stabi Super


                                                                      Code                Dim (mm)          PCS/Boite
                                                                 214.1O.3B0.EF0           20 x 25              1
                                                                 214.1O.3B0.GH0           32 x 40              1
                                                                 214.1O.3B0.HI0           40 x 50              1
                                                                 214.1O.3B0.IJ0           50 x 63              1
                                                                 214.1O.3B0.JK0           63 x 75              1
                                                                 214.1O.3B0.KL0           75 x 90              1
                                                                 214.1O.3B0.LM0           90 x 110             1





      Fraiseuse pour couche d'aluminium de Stabi Centro

                                                                     Code                Dim (mm)          PCS/Boite
                                                                214.CO.3A0.EF0O          20 x 25              1
                                                                214.CO.3A0.FG0O          32 x 40              1
                                                                214.CO.3A0.GH0O          40 x 50              1
                                                                214.CO.3A0.HI0O          50 x 63              1
                                                                214.CO.3A0.IJ0O          63 x 75              1
                                                                214.CO.3A0.JK0O          75 x 90              1
                                                                214.CO.3A0.KL0O          90 x 110             1





     Coupe tubes



                                                                      Code                Dim (mm)          PCS/Boite
                                                                 214.CK.2A1.C00O          16 x 42              1
                                                                 214.CK.2D0.H00           40 x 63              1














                                                                                                                 20
   15   16   17   18   19   20