Page 3 - PPR Product List - FR
P. 3

Tubes PP-R SDR 6 UV Faser pour eau chaude et froide






                                                                                                   Longueur
                                                                           Code     D 1 (mm)  s (mm)        m / Paq
                                                                                                      (m)
                                                                      111.1Z.B62.E04T  20.0  3.4      4       100
                                                                      111.1Z.B62.F04T  25.0  4.2      4       100
                                                                      111.1Z.B62.G04T  32.0  5.4      4       60
                                                                      111.1Z.B62.H04T  40.0  6.7      4       40
                                                                      111.1Z.B62.I04T  50.0  8.3      4       20
                                                                      111.1Z.B62.J04T  63.0  10.5     4       20

                                                                                               Longueur en option : 6 m





     Tubes PP-R SDR 6 Super Stabi avec aluminium







                                                           Code      D 1    D 2   S     S 1   S 2   Longueur   m / Paq
                                                                    (mm)  (mm)   (mm)  (mm)  (mm)    (m)
                                                      111.1B.A22.E04  20.0  21.5  2.8  0.20   1.1     4      100
                                                      111.1B.A22.F04  25.0  26.5  3.5  0.20   1.1     4      100
                                                      111.1B.A22.G04  32.0  33.5  4.4  0.20   1.1     4      60
                                                      111.1B.A22.H04  40.0  41.5  5.5  0.20   1.1     4      60
                                                      111.1B.A22.I04  50.0  51.5  6.9  0.20   1.1     4      40
                                                      111.1B.A22.J04  63.0  64.5  8.6  0.20   1.1     4      28
                                                      111.1B.A22.K04  75.0  76.5  10.3  0.25  1.1     4      20
                                                      111.1B.A22.L04  90.0  91.5  12.3  0.25  1.1     4      12
                                                      111.1B.A22.M04  110.0  111.5  15.1  0.25  1.1   4       8
                                                                                               Longueur en option : 6 m





     Tubes PP-R SDR 5 Super Stabi avec aluminium






                                                          Code       D 1   D 2    S     S 1   S 2   Longueur   m / Paq
                                                                    (mm)  (mm)   (mm)  (mm)  (mm)    (m)
                                                      111.1B.A21.E04  20.0  21.5  3.4  0.20   1.1     4      100
                                                      111.1B.A21.F04  25.0  26.5  4.2  0.20   1.1     4      100
                                                      111.1B.A21.G04  32.0  33.5  5.4  0.20   1.1     4      60
                                                      111.1B.A21.H04  40.0  41.5  6.7  0.20   1.1     4      60
                                                      111.1B.A21.I04  50.0  51.5  8.3  0.20   1.1     4      40
                                                      111.1B.A21.J04  63.0  64.5  10.5  0.20  1.1     4      28
                                                      111.1B.A21.K04  75.0  76.5  12.5  0.25  1.1     4      20
                                                      111.1B.A21.L04  90.0  91.5  15.0  0.25  1.1     4      12
                                                      111.1B.A21.M04  110.0  111.5  18.3  0.25  1.1   4       8
                                                                                               Longueur en option : 6 m





                                                                                                                 3
   1   2   3   4   5   6   7   8