Page 2 - Pex-Pert-Alpex-Alpert Product List
P. 2

OXYPEX Pipes with Oxygen Barrier


                                                                                        Class Info. for
                                        Code      Size (mm)  Class  Nominal Pressure (bar)             Coil Length (m)
                                                                                      Hot water Application
                                    141.1K.A35.C0B  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   20
                                    141.1K.A35.C0C  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   30
                                    141.1K.A35.C0D  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   40
                                    141.1K.A35.C0E  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   50
                                    141.1K.A35.C0F  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   60
                                    141.1K.A35.C0G  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   70
                                    141.1K.A35.C0H  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   80
                                    141.1K.A35.C0I  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   90
                                    141.1K.A35.C0J  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   100
                                    141.1K.A35.C0K  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   110
                                    141.1K.A35.C0L  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   120
                                    141.1K.A35.C0M  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   130
                                    141.1K.A35.C0N  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   140
                                    141.1K.A35.C00  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   160
                                    141.1K.A35.C0R  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   170
                                    141.1K.A35.C03  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   300
                                    141.1K.A35.C01  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   320
                                    141.1K.A35.C0Y  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   400
                                    141.1K.A35.C0Z  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   480
                                    141.1K.A35.C0X  16x2,0  SDR 9        PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   600
                                    141.1K.A35.D00  17x2,0  SDR 8.5      PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   160
                                    141.1K.A35.D0S  17x2,0  SDR 8.5      PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   300
                                    141.1K.A35.E0B  20x2,0  SDR 11      PN 12.5        1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6   20
                                    141.1K.A35.E0C  20x2,0  SDR 11      PN 12.5        1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6   30
                                    141.1K.A35.E0D  20x2,0  SDR 11      PN 12.5        1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6   40
                                    141.1K.A35.E0E  20x2,0  SDR 11      PN 12.5        1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6   50
                                    141.1K.A35.E0G  20x2,0  SDR 11      PN 12.5        1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6   70
                                    141.1K.A35.E0H  20x2,0  SDR 11      PN 12.5        1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6   80
                                    141.1K.A35.E0L  20x2,0  SDR 11      PN 12.5        1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6   120
                                    141.1K.A35.E00  20x2,0  SDR 11      PN 12.5        1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6   160
                                    141.1K.A35.E0U  20x2,0  SDR 11      PN 12.5        1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6   200
                                    141.1K.A35.F00  25x2,3  SDR 11      PN 12.5        1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6   120
                                    141.1K.A35.G00  32x2,9  SDR 11      PN 12.5        1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6   60
                                    141.1K.A35.G0H  32x2,9  SDR 11      PN 12.5        1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6   80













     Pipe-in-Pipe OXYPEX


                                                                                        Class Info. for
                                        Code      Size (mm)  Class  Nominal Pressure (bar)             Coil/Length (m)
                                                                                      Hot water Application
                                    141.1K.A35.C4H  16 x 2.0  SDR 9      PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   80
                                    141.1K.A35.C5H  16 x 2.0  SDR 9      PN 16         1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8   80
                                    141.1K.A35.C4H1  16 x 2.2  SDR 7.4   PN 20       1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/10   80
                                    141.1K.A35.C5H1  16 x 2.2  SDR 7.4   PN 20       1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/10   80
                                    141.1K.A35.G3F  32 x 2.9  SDR 11    PN 12.5        1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6   60

















                                                                                                                   2
   1   2   3   4   5