Page 37 - VESBO PPR CATALOGUE - FR
P. 37

Double coude - Ajustable

                                                                   Code     Dim (mm)   A(mm)   B(mm)   PCS/Boite
                                                               212.9B.B44.EQ0V  20 x 1/2''  67.0  150.0   10
                                                               212.9B.B44.FQ0V  25 x 1/2''  67.0  150.0   10














            Double coude - Court
                                                                   Code     Dim (mm)   A(mm)   B(mm)   PCS/Boite
                                                                242.1O.A02.EQ0  20 x 1/2''  46.0  90.0    35















            Té fileté mâle

                                                 Code     Dim (mm)  A(mm)    B(mm)   C(mm)    D(mm)   PCS/Boite
                                             112.1B.B23.EQ0  20 x 1/2 x 20  Ø 37.5  Ø 28.8  60.8  62.7   75
                                             112.1B.B23.FQ0  25 x 1/2 x 25  Ø 37.8  Ø 34.0  61.9  75.8   60
                                             112.1B.B23.FR0  25 x 3/4 x 25  Ø 44.5  Ø 34.4  61.9  76.0   48
                                             112.1B.B23.GQ0  32 x 1/2 x 32  Ø 60.3  Ø 43.1  72.5  100.5  32
                                             112.1B.B23.GS0  32 x 1 x 32  Ø 60.3  Ø 43.1  72.5  100.5    24











            Té taraudé femelle

                                                 Code     Dim (mm)  A(mm)    B(mm)   C(mm)    D(mm)   PCS/Boite
                                             112.1B.B13.EQ0  20 x 1/2 x 20  Ø 37.5  Ø 28.6  60.8  49.7   90
                                             112.1B.B13.ER0  20 x 3/4 x 20  Ø 43.5  Ø 28.6  62.9  56.3   60
                                             112.1B.B13.FQ0  25 x 1/2 x 25  Ø 37.5  Ø 34.3  62.3  56.3   60
                                             112.1B.B13.FR0  25 x 3/4 x 25  Ø 45.0  Ø 34.3  62.0  60.4   50
                                             112.1B.B13.GQ0  32 x 1/2x 32  Ø 60.3  Ø 43.1  72.5  70.4    32
                                             112.1B.B13.GR0  32 x 3/4 x 32  Ø 60.3  Ø 43.1  72.5  70.4   32
                                             112.1B.B13.GS0  32 x 1 x 32  Ø 60.3  Ø 43.1  72.5  70.4     24










                                                           35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42