Page 35 - VESBO PPR CATALOGUE - FR
P. 35

Union taraudée femelle

                                             Code       Dim (mm)  A(mm)    B(mm)   C(mm)   PCS/Boite
                                          112.1B.B11.EQ0  20 x 1/2"  Ø 37.5  38.7  Ø 29.0    150
                                          112.1B.B11.ER0  20 x 3/4"  Ø 43.5  43.3  Ø 29.0    120
                                          112.1B.B11.FQ0  25 x 1/2"  Ø 37.5  39.0  Ø 34.0    120
                                          112.1B.B11.FR0  25 x 3/4"  Ø 44.1  42.0  Ø 34.0    105
                                          112.1B.B11.GR0  32 x 3/4"  Ø 52.0  45.0  Ø 45.0    48
                                          112.1B.X15.GS0  32 x 1"  Ø 52.0   45.0   Ø 45.0    48









            Union Hex. taraudée femelle
                                              Code      Dim (mm)  A(mm)    B(mm)   C(mm)   PCS/Boite
                                          112.1B.B11.GS0  32 x 1"  Ø 59.0   57.5    Ø 45.0   40
                                          112.1B.B11.HT0  40 x 1 1/4"  Ø 74.0  62.3  Ø 51.2  25
                                          112.1B.B11.IU0  50 x 1 1/2"  Ø 85.0  65.0  Ø 66.0  16
                                          112.1B.B11.JV0  63 x 2"  Ø 100.0  77.5    Ø 83.9   12
                                          112.1B.B11.KW0  75 x 2 1/2"  Ø 122.0  83.5  Ø 98.0  8
                                          212.9B.B11.LX0  90 x 3 "  Ø 134.0  105.0  Ø119.4    3
                                          212.0B.B11.MZ0  110 x 4 "  Ø 174.6  107.0  Ø145.0   2








            Écrou tournant
                                              Code     Dim (mm)  A(mm)    B(mm)   PCS/Boite
                                          212.9B.K00.EQ0V  20 x 1/2''  52.2  Ø 19.0  120
                                          212.9B.K00.ER0V  20 x 3/4''  54.0  Ø 19.0  125
                                          212.9B.K00.FR0V  25 x 3/4''  54.0  Ø 24.0  60
                                          212.9B.K00.GS0V  32 x 1''  55.0  Ø 31.0   40












            Coude fileté mâle

                                             Code     Dim (mm)  A(mm)   B(mm)  C(mm)   D(mm)    E(mm)  PCS/Boite
                                          112.1B.B22.EQ0  20 x 1/2''  Ø 37.3  50.0  50.0  Ø 28.0  63.1   105
                                          112.1B.B22.FQ0  25 x 1/2"  Ø 37.3  57.0  48.5  Ø 34.0  70.0     80
                                          112.1B.B22.FR0  25 x 3/4''  Ø 46.0  60.5  53.7  Ø 35.0  75.5    60
                                          112.1B.B22.GS0  32 x 1"  Ø 61.3  74.2  61.0   Ø 43.3  104.2     24














                                                           33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40