Page 39 - VESBO PPR CATALOGUE - FR
P. 39

Vanne chromée

                                                Code      Dim (mm)  A(mm)    B(mm)   C(mm)   D(mm)    PCS/Boite
                                             112.1B.C30.EQ0  20 x 1/2"  74.0  Ø 19.0  Ø 12.0   78.0      30
                                             112.1B.C30.ER0  20 x 3/4"  74.0  Ø 19.0  Ø 12.0   78.0      20
                                             112.1B.C30.FR0  25 x 3/4"  74.0  Ø 24.0  Ø 14.0   77.0      30
                                             112.1B.C30.GS0  32 x 1"  81.0   Ø 31.0  Ø 18.3    82.0      20











            Vanne chromée avec poignée
                                                Code      Dim (mm)  A(mm)    B(mm)   C(mm)   D(mm)    PCS/Boite
                                             112.1B.C40.EQ0  20      105.0   Ø 19.0  Ø 12.0    78.0      20
                                             112.1B.C40.FR0  25      105.0   Ø 24.0  Ø 14.0    77.0      20
                                             112.1B.C40.GS0  32      112.0   Ø 31.0  Ø 18.0    82.0      16
















            Vanne à bille
                                                 Code     Dim (mm)   A(mm)   B(mm)   C(mm)   PCS/Boite
                                             212.1B.C20.EQ0  20       72.0    Ø 28.5   76.0     40
                                             212.1B.C20.FR0  25       80.0    Ø 34.6   82.0     32
                                             212.1B.C20.GS0  32       95.0    Ø 44.7   98.0     18
                                             212.9B.C20.HT0V  40     109.5    Ø 57.0  119.0     8
                                             212.9B.C20.IU 0V  50    127.6    Ø 72.4  145.3     8
                                             212.9B.C20.IU 0V  63    151.1    Ø 92.4  179.5     3








            Vanne à bille PP démontable

                                                 Code     Dim (mm)   A(mm)   B(mm)    C(mm)  PCS/Boite
                                             212.9B.A18.E00V  20      48.0     83.0    15.0     30
                                             212.9B.A18.F00V  25      55.0     95.0    20.0     24
                                             212.9B.A18.G00V  32      65.0    105.0    25.0     16
                                             212.9B.A18.H00V  40      76.0    122.0    32.0     8
                                             212.9B.A18.I00V  50      87.0    143.0    40.0     6
                                             212.9B.A18.J00V  63     101.0    167.0    50.0     3
                                             212.9B.A18.K00V  75     113.0    202.0    65.0     2
                                             212.9B.A18.L00V  90     144.0    246.0    80.0     1
                                             212.9B.A18.M00V  110    157.0    284.0   100.0     1


             * Pour eau froide



                                                           37
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44