Page 38 - VESBO PPR CATALOGUE - FR
P. 38

Union démontable mâle

                                                    Code        Dim (mm)     A(pouce)  B(mm)   C(mm)  PCS/Boite
                                                 212.1B.G12.EQ0  20 x 1/2"     1/2      48.0    Ø 19     120
                                                 212.1B.G32.EQ0  20 x 1/2"     1/2      48.0    Ø 19     120
                                                 212.1B.G12.FR0  25 x 3/4"     3/4      58.0    Ø 24     80
                                                 212.1B.G32.FR0  25 x 3/4"     3/4      58.0    Ø 24     80
                                                 212.1B.G12.GS0   32 x 1"       1       60.0    Ø 31     48
                                                 212.1B.G32.GS0   32 x 1"       1       60.0    Ø 31     48
                                                 212.1B.G12.HT 0  40 x 1 1/4"  1 1/4    66.0    Ø 39     24
                                                 212.1B.G32.HT0  40 x 1 1/4"   1 1/4    66.0    Ø 39     24
                                                 112.9B.G32.IU0  50 x 1 1/2"   1 1/2    73.2    Ø 49     12
                                                 112.9B.G32.JV0   63 x 2"       2       77.0    Ø 62     10
                                                    Type Eco


            Union démontable femelle
                                                    Code      Dim (mm)  A(mm)    B(mm)   C(mm)  PCS / Box
                                                 212.1B.G22.EQ0  20 x 1/2"  Ø 19.0  27.0  39.0     160
                                                 212.1B.G42.EQ0  20 x 1/2"  Ø 19.0  27.0  39.0     160
                                                 212.1B.G22.FR0  25 x 3/4"  Ø 24.0  35.0  43.5     90
                                                 212.1B.G42.FR0  25 x 3/4"  Ø 24.0  35.0  43.5     90
                                                 212.1B.G22.GS0  32 x 1"  Ø 31.0  41.0    45.0     60
                                                 212.1B.G42.GS0  32 x 1"  Ø 31.0  41.0    45.0     60
                                                 212.1B.G22.HT0  40 x 1 1/4"  Ø 39.0  50.0  56.5   30
                                                 212.1B.G42.HT0  40 x 1 1/4"  Ø 39.0  50.0  56.5   30
                                                 112.9B.G42.IU0  50 x 1 1/2"  Ø 48.8  62.0  55.8   16
                                                 112.9B.G42.JV0  63 x 2"  Ø 62.0  79.0    71.0     10
                                                    Type Eco

            Union PP démontable

                                                     Code     Dim (mm)   A(mm)   B(mm)    C(mm)  PCS/Boite
                                                 212.9B.A17.E00V  20      27.0     20.0    40.0     50
                                                 212.9B.A17.F00V  25      33.0     25.0    46.0     40
                                                 212.9B.A17.G00V  32      41.0     21.0    52.0     20
                                                 212.9B.A17.H00V  40      50.0     40.0    60.0     15
                                                 212.9B.A17.I00V  50      61.0     50.0    72.0     10
                                                 212.9B.A17.J00V  63      76.0     63.0    87.0     5
                                                 212.9B.A17.K00V  75      90.0     75.0   100.0     2
                                                 212.9B.A17.L00V  90     108.0     90.0   117.0     2
                                                 212.9B.A17.M00V  110    131.0    110.0   136.0     1






            Vanne d’arrêt

                                                    Code      Dim (mm)  A(mm)    B(mm)   C(mm)  PCS/Boite
                                                 112.1B.C10.EQ0  20      85.0    Ø 19.0   78.0     24
                                                 112.1B.C10.FR0  25      85.0    Ø 24.0   77.0     25
                                                 112.1B.C10.GS0  32      90.0    Ø 31.0   82.0     16















                                                           36
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43